Linearzylinder-Prüfstände
Hydropuls-, Pneumatik-, Elektrohubzylinder Den experimentellen Nachweis der Betriebsfestigkeit realisieren wir durch den Einsatz verschiedenster Zylinderprüfstände, dank derer mechanische Dauer- und Wechsellasten punktgenau und kraftdosiert auf den Prüfling übertragen werden können.
Präzise und verlässlich simulieren wir Biege-, Druck- und Zuglasten genauso wie Bewegungsabläufe im Einzel- oder Dauerbetrieb und das auch in klimatisierter Umgebung.
Hydropulszylinder
| Typ | Hub | Kraft |
|---|---|---|
| PLH 25R | 150 mm | 25 kN |
| IPLH 25K | 100 mm | 25 kN |
| IPLH 25K | 100 mm | 25 kN |
| PL40N | 125 mm | 40 kN |
| PL 40R | 400 mm | 40 kN |
| PL25N | 100 mm | 25 kN |
| IPLH 25K | 100 mm | 25 kN |
| PL 40N | 250 mm | 40 kN |
Pneumatikzylinder
| Typ | Hub | Kraft |
|---|---|---|
| ADVULQ-25-20 | 25 mm | 1 bis 10 bar |
| STA-50-30-P-A | 50 mm | 1 bis 10 bar |
| DNC-32-100-PPV-A | 100 mm | 1 bis 12 bar |
| DNC-32-250-PPV-A | 250 mm | 1 bis 12 bar |
| DNC-32-320-PPV-A | 320 mm | 1 bis 12 bar |
Elektrohubzylinder
| Typ | Hub | Kraft |
|---|---|---|
| KA EMF20/1550 | 150 mm | 20 kN |
| UMF 10/350/230 | 300 mm | 10 kN |